Pirinç (pişirilmiş) 60%, su, salamura asma yaprağı 10%, bitkisel yağ, soğan, , dereotu2,7%, nane1,4%, karabiber, acid: citric acid.
Yemeğe hazırdır. Ürünü açtıktan sonra buzdolabında saklayıp 3 gün içerisinde tüketiniz.
| Name | Amount | Unit |
| Energy | 167 | kcal |
| Protein | 1.67 | g |
| Total lipid (fat) | 9.17 | g |
| Carbohydrate, by difference | 19.17 | g |
| Fiber, total dietary | 2.5 | g |
| Sugars, total including NLEA | 1.67 | g |
| Calcium, Ca | 33 | mg |
| Iron, Fe | 0 | mg |
| Sodium, Na | 350 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 | mg |
| Vitamin A, IU | 417 | IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.83 | g |
| Fatty acids, total trans | 0 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |



English